# | نام ارز | پرچم | نماد | قیمت |
---|---|---|---|---|
1 | دلار | USD | ۲۴۷,۵۲۰ ریال | |
2 | یورو | ERU | ۲۹۶,۱۷۰ ریال | |
3 | پوند انگلیس | GBP | ۳۵۶,۹۷۰ ریال | |
4 | درهم | AED | ۷۰,۱۸۰ ریال | |
5 | کرون سوئد | SEK | ۳۱,۱۰۰ ریال | |
6 | درام ارمنستان | AMD | ۷۵۰ ریال | |
7 | روپیه پاکستان | PKR | ۱,۷۸۰ ریال | |
8 | ریال عربستان | SAR | ۷۵,۸۴۰ ریال | |
9 | روپیه هند | INR | ۴,۱۵۰ ریال | |
10 | ریال قطر | QAR | ۷۱,۴۰۰ ریال | |
11 | رینگیت مالزی | MYR | ۶۴,۲۰۰ ریال | |
12 | دلار نیوزیلند | NZD | ۱۹۰,۳۰۰ ریال | |
13 | دینار بحرین | BHD | ۶۷۸,۳۰۰ ریال | |
14 | کرون نروژ | NOK | ۳۰,۱۰۰ ریال | |
15 | دینار عراق | IQD | ۲۰۵ ریال | |
16 | فرانک سوئیس | CHF | ۲۸۳,۳۰۰ ریال | |
17 | لاری گرجستان | GEL | ۷۸,۰۰۰ ریال | |
18 | دلار کانادا | CAD | ۲۰۲,۳۵۰ ریال | |
19 | روبل روسیه | RUB | ۳,۹۲۰ ریال | |
20 | دینار کویت | KWD | ۸۵۰,۸۰۰ ریال | |
21 | دلار استرالیا | AUD | ۱۹۹,۵۰۰ ریال | |
22 | ریال عمان | OMR | ۶۶۸,۲۰۰ ریال | |
23 | بات تایلند | THB | ۸,۷۰۰ ریال | |
24 | لیر ترکیه | TRY | ۳۵,۲۰۰ ریال | |
25 | دلار هنگ کنگ | HKD | ۳۳,۸۰۰ ریال | |
26 | منات آذربایجان | AZM | ۱۵۰,۲۰۰ ریال | |
27 | کرون دانمارک | DKK | ۴۵,۳۰۰ ریال | |
28 | یوان چین | CNY | ۳۹,۵۰۰ ریال | |
29 | ین ژاپن | JPY | ۲۴۸,۵۰۰ ریال | |
30 | لیر سوریه | SYP | ۵۸۰ ریال |
قیمت ارز
امروز : ۱۳۹۹ اسفند ۱۱