# | نام ارز | پرچم | نماد | قیمت |
---|---|---|---|---|
1 | دلار | USD | ریال | |
2 | یورو | ERU | ریال | |
3 | GBP | ریال | ||
4 | درهم | AED | ریال | |
5 | SEK | ریال | ||
6 | AMD | ریال | ||
7 | PKR | ریال | ||
8 | SAR | ریال | ||
9 | INR | ریال | ||
10 | QAR | ریال | ||
11 | MYR | ریال | ||
12 | NZD | ریال | ||
13 | BHD | ریال | ||
14 | NOK | ریال | ||
15 | IQD | ریال | ||
16 | CHF | ریال | ||
17 | GEL | ریال | ||
18 | CAD | ریال | ||
19 | RUB | ریال | ||
20 | KWD | ریال | ||
21 | AUD | ریال | ||
22 | OMR | ریال | ||
23 | THB | ریال | ||
24 | TRY | ریال | ||
25 | HKD | ریال | ||
26 | AZM | ریال | ||
27 | DKK | ریال | ||
28 | CNY | ریال | ||
29 | JPY | ریال | ||
30 | SYP | ریال |
قیمت ارز
امروز : ۱۴۰۱ بهمن ۹